![]() |
栄養価 | 効用 |
にしん | 脂質が多く、カルシウム・鉄・ビタミンA・B2・D・Eが豊富で子持ちの場合はさらにビタミンEがアップします。 |
|
真鯛 | 良質のたんぱく質とビタミンB1・B2が豊富で、カリウムが100g中約400mg含まれているので、高血圧の抑制に効果有り。またコレステロールを少なくするタウリンも含んでいます。 |
|
とびうお | 高たんぱく・低脂肪で、ビタミンEやナイアシン・カリウム・セレンが豊富です。セレンは抗酸化作用を持つミネラルの一種で、その効力はビタミンEの50〜100倍以上といわれています。 |
|
あさり | ビタミンB12・鉄分・カリウム・亜鉛・タウリンが豊富で、特にビタミンB12は赤血球を作るのに大切な働きや、遺伝情報を伝える物質づくりに役立っています。 |
|
![]() |
栄養価 | 効用 |
あじ | うま味成分のイノシン酸が豊富で、EPAやDHAという不飽和脂肪酸・タウリン・カリウム・ナイアシン・たんぱく質などが、バランス良く含まれています。 |
|
かつお | たんぱく質・ビタミンD・ナイアシン・カリウム・タウリンが豊富で特に、血合い肉に多く含まれていているので積極的に摂りましょう。 |
|
スズキ | たんぱく質・ビタミンB1・B2・D・鉄・カリウムがバランス良く含まれた魚で、淡泊ななかにも独特のうま味がある魚です。 |
|
あわび | 低脂肪・高たんぱくでカリウム・銅も比較的多く含まれています。独特のうま味は、グルタミン酸・ロイシンなどのイノシン酸によるものです。 |
|
![]() |
栄養価 | 効用 |
さけ | たんぱく質・脂質・ビタミンA・B1・B2・D・ナイアシン・ミネラルなどがバランス良く含まれた、優秀な魚です。加工品でも栄養価は損なわれないので手軽に摂れておすすめです。 |
|
さんま | 青魚のさんまの脂肪にはEPAやDHAが豊富で、タウリン・カリウム・良質のたんぱく質も含まれています。特に脂肪の中に栄養素が多く含まれていますので、調理の際はあまり落とさないように注意してください。 |
|
いわし | たんぱく質・脂質とも良質で、ビタミンB2・D・ナイアシン・タウリン・亜鉛なども含み、栄養的にも非常に優秀な魚です。青魚なので、DHAやEPAも多く含んでいます。 |
|
さば | ビタミンB2含有量は魚の中でトップで、他にビタミンDやナイアシン・カリウムも含みます。脂肪が多いと敬遠されがちですが、脂肪にはDHAとEPAが豊富で、酸化防止のビタミンEも含まれているので安心です。 |
|
![]() |
栄養価 | 効用 |
きんめだい | たんぱく質・鉄・ビタミンB1・B2・Dがバランス良く含まれています。煮付けにすると、栄養満点の頭・かまも使えます。 |
|
ぶり | たんぱく質・脂質・鉄・ビタミンB2・Dなどが豊富な魚で、魚に含まれる鉄分は【ヘム鉄】と言い、体内での吸収率が高いといわれます。特に皮・血合い肉が栄養の宝庫です。 |
|
たら | 白身魚の中でも特に脂質が少なく、たんぱく質・カルシウム・ビタミンDなど栄養素が豊富なので、ダイエット中の食材には、ピッタリです。 |
|
ほたて | 高たんぱく・低カロリーでビタミンB2・タウリンも豊富です。干し貝柱は中華料理の高級食材ですが、生の時よりうま味も栄養価も凝縮され薬効も上と言われます。上手に利用したいですね。 |
|